|
LIGA PRIMAVERA 2009 |
TEMP 08/09 | |||||||||
|
GRUPO - A (1º ESO - 6º E.P. ) |
HORA | CAMPO | PUESTOS | |||||||
| 1 | THE KILLER - SIN NOMBRE | 19,50 H | CAMPO - 1 | 1º y 2º | ||||||
| 2 | SUPER TRAMP - BASKETS | 19,50 H | CAMPO - 2 | 3º y 4º | ||||||
| 3 | MACHOS - ESTRELLAS GOLEADORAS | 20,10 H | CAMPO - 1 | 5º y 6º | ||||||
| 4 | BARRILETE COSMICO - ROQUEST | 20,10 H | CAMPO - 2 | 7º y 8º | ||||||
|
GRUPO - B ( 4º E.P. - 5º E.P. ) |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | TOTONACOS - ALMAS ENDIABLADAS | 18,50 H | CAMPO - 2 | 1º y 2º | ||||||
| 2 | KILL OF KILLING - CORAS | 19,10 H | CAMPO - 1 | 3º y 4º | ||||||
| 3 | SALIDOS - ASESINADORES | 19,10 H | CAMPO - 2 | 5º y 6º | ||||||
| 4 | LEGENDARIOS SABIOS - CORAS MIXTO | 19,30 H | CAMPO - 1 | 7º y 8º | ||||||
| 5 | LITTLE STAR - GIRLS OF HANDBALL | 19,30 H | CAMPO - 2 | 9º y 10º | ||||||
|
GRUPO - C ( 2º E.P. - 3º E.P. ) |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | BEST BOyS - FURIA ROJA | 18,30 H | CAMPO - 2 | 1º y 2º | ||||||
| 2 | CABEZA DE DRAGON - PULGAS ATOMICAS | 18,30 H | CAMPO - 1 | 3º y 4º | ||||||
| 3 | FIERAS - PELOTAZOS | 18,50 H | CAMPO - 1 | 5º y 6º | ||||||
| 4 | E.G.P. VODAFONE DESCANSA | 7º | ||||||||
| Próximo > |
|---|





