|
JORNADA Nº 2 ------- 24 DE ABRIL |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIGA PRIMAVERA 2009 |
TEMP 08/09 |
|||||||||
| GRUPO - A (1º ESO - 6º E.P. ) | HORA | CAMPO | ARBITROS | ||||||||
| 24 DE ABRIL | |||||||||||
| 1 | BASKETS - SIN NOMBRE | 20,10 H | CAMPO -1 | ||||||||
| 2 | THE KILLER - ESTRELLAS GOLEADORAS | 20,10 H | CAMPO - 2 | ||||||||
| 3 | MACHOS - BARRILETE COSMICO | 19,50 H | CAMPO - 1 | ||||||||
| 4 | SUPER TRAMP - ROQUEST | 19,50 H | CAMPO - 2 | ||||||||
| GRUPO - B ( 4º E.P. - 5º E.P. ) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 24 DE ABRIL | |||||||||||
| 1 | CORAS MIXTO - ALMAS ENDIABLADAS | 19,30 H | CAMPO - 2 | ||||||||
| 2 | ASESINADORES - LEGENDARIOS SABIOS | 19,30 H | CAMPO - 1 | ||||||||
| 3 | TOTOMACOS - CORAS | 19,10 H | CAMPO - 2 | ||||||||
| 4 | SALIDOS - GIRLS OF HANDBALL | 19,10 H | CAMPO - 1 | ||||||||
| 5 | LITTLE STAR - KILL OF KILLING | 18,50 H | CAMPO - 2 | ||||||||
| 6 | ALVARO BET DESCANSA | ||||||||||
| GRUPO - C ( 2º E.P. - 3º E.P. ) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 24 DE ABRIL | |||||||||||
| 1 | E.G.P. VODAFONE - FURIA ROJA | 18,30 H | CAMPO -1 | ||||||||
| 2 | FIERAS - CABEZA DE DRAGON | 18,30 H | CAMPO - 2 | ||||||||
| 3 | PELOTAZOS - BEST BOYS | 18,50 H | CAMPO - 1 | ||||||||
| 4 | PULGAS ATOMICAS DESCANSA | ||||||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|





