|
JORNADA Nº 1 ------- 17 DE ABRIL |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIGA PRIMAVERA 2009 |
TEMP 08/09 | |||||||||
| GRUPO - A (1º ESO - 6º E.P. ) | Resultados | CAMPO | ARBITROS | ||||||||
| 17 DE ABRIL | |||||||||||
| 1 | ESTRELLAS GOLEADORAS - SUPER TRAMP | 3 - 1 | CAMPO -1 | ||||||||
| 2 | BARRILETE COSMICO - THE KILLER | 2 - 3 | CAMPO - 2 | ||||||||
| 3 | SIN NOMBRE - MACHOS | 20 - 15 | CAMPO - 1 | ||||||||
| 4 | BASKETS - ROQUETS | 3 - 2 | CAMPO - 2 | ||||||||
| GRUPO - B ( 4º E.P. - 5º E.P. ) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 17 DE ABRIL | |||||||||||
| 1 | CORAS - GIRLS OF HANDBALL | 19 - 7 | CAMPO - 2 | ||||||||
| 2 | ALMAS ENDIABLADAS - SALIDOS | 21 - 10 | CAMPO - 1 | ||||||||
| 3 | LITTLE STAR - TOTOMACOS | 0 - 26 | CAMPO - 2 | ||||||||
| 4 | KILL OF KILLING - ALVARO BET | 10 - 0 | CAMPO - 1 | ||||||||
| 5 | ASESINADORES DESCANSA | ||||||||||
| GRUPO - C ( 2º E.P. - 3º E.P. ) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 17 DE ABRIL | |||||||||||
| 1 | CABEZA DE DRAGON - FURIA ROJA | 5 - 4 | CAMPO -1 | ||||||||
| 2 | BEST BOYS - FIERAS | 22 - 10 | CAMPO - 2 | ||||||||
| 3 | E.G.P. VODAFONE - PULGAS ATOMICAS | 10 - 16 | CAMPO - 1 | ||||||||
| 4 | PELOTAZOS - CORAS MIXTO | 18 - 9 | CAMPO - 2 | ||||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|





