|
JORNADA Nº 1 ------- 17 DE ABRIL |
|||||||||||
|
LIGA PRIMAVERA 2009 |
TEMP 08/09 |
||||||||||
|
GRUPO - A (1º ESO - 6º E.P. ) |
HORA | CAMPO | ARBITROS | ||||||||
| 17 DE ABRIL | |||||||||||
| 1 | ESTRELLAS GOLEADORAS - SUPER TRAMP | 20,10 H | CAMPO -1 | GUILLE | |||||||
| 2 | BARRILETE COSMICO - THE KILLER | 19,50 H | CAMPO - 2 | TAPI | |||||||
| 3 | SIN NOMBRE - MACHOS | 19,50 H | CAMPO - 1 | GUILLE | |||||||
| 4 | BASKETS DESCANSA | ||||||||||
|
GRUPO - B ( 4º E.P. - 5º E.P. ) |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 17 DE ABRIL | |||||||||||
| 1 | CORAS - GIRL OF HANDBALL | 19,30 H | CAMPO - 2 | RICHI | |||||||
| 2 | ALMAS ENDIABLADAS - SALIDOS | 19,10 H | CAMPO - 1 | MARIO | |||||||
| 3 | LITTLE STAR - TOTOMACOS | 19,10 H | CAMPO - 2 | JAVI | |||||||
| 4 | KILL OF KILLING - ALVARO BET | 19,30 H | CAMPO - 1 | TAPI | |||||||
| GRUPO - C ( 2º E.P. - 3º E.P. ) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 17 DE ABRIL | |||||||||||
| 1 | CABEZA DE DRAGON - FURIA ROJA | 18,50 H | CAMPO -1 | GUILLE | |||||||
| 2 | BEST BOYS - FIERAS | 18,30 H | CAMPO - 2 | RICHI | |||||||
| 3 | E.G.P. VODAFONE - PULGAS ATOMICAS | 18,30 H | CAMPO - 1 | MARIO | |||||||
| 4 | PELOTAZOS - CORAS MIXTO | 18,50 H | CAMPO - 2 | JAVI | |||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|





