|
CATEGORÍA |
DÍA |
HORA |
PARTIDO |
RESULTADO |
| VETERANOS | 09/01/2009 | 20,00 H | CORAZONISTAS - MIRASIERRA | 23 - 41 |
| SENIOR - A | 10/01/2009 | 19,45 H | CORAZONISTAS A -A'CONCHIÑA-MENESIANOS | 30 - 23 |
| SENIOR - B | - | - | DESCANSA | |
| JUVENIL | 10/01/2009 | 16,30 H | CORAZONISTAS - ALCOBENDAS | APLAZADO |
| JUVENIL | 11/01/2009 | 11,15 H | CORAZONISTAS - SAN VIATOR | APLAZADO |
| CADETE | 10/01/2009 | 13,30 H | CORAZONISTAS - COSLADA | 28 - 22 |
| INFANTIL - A | - | - | DESCANSA | |
| INFANTIL - B | 10/01/2009 | 11,15 H | CORAZONISTAS B - MENESIANOS | APLAZADO |
| ALEVIN - A | 10/01/2009 | 11,15 H | CORAZONISTAS A - MENESIANOS | APLAZADO |
| ALEVIN - B | 10/01/2009 | 12,30 H | CORAZONISTAS B - VALDELUZ/AGUSTINOS | APLAZADO |
| BENJAMIN - A | 10/01/2009 | 9,15 H | CORAZONISTAS A - VALDELUZ | APLAZADO |
| BENJAMIN - B | 10/01/2009 | 10,00 H | CORAZONISTAS B - MENESIANOS | APLAZADO |
| BENJAMIN - C | 10/01/2009 | 13,30 H | CORAZONISTAS C - VALDELUZ/AGUSTINOS | APLAZADO |
| < Prev | Próximo > |
|---|





