|
CATEGORÍA |
DÍA |
HORA |
PARTIDO |
LUGAR |
CITACIÓN |
| VETERANOS | - | - | - | - | - |
| SENIOR - A | 18/01/2009 | 18,00 H | CORAZONISTAS A - CONCEPCION | POL. CONCEPCION | - |
| SENIOR - B | - | - | DESCANSA | - | - |
| JUVENIL | 18/01/2009 | 12,30 H | CORAZONISTAS - PARLA | COLEGIO | 11,45H |
| CADETE | 21/01/2009 | 18,00 H | CORAZONISTAS - B. VILLAVERDE | POL. FELIX RUBIO | 17,00 H |
| INFANTIL - A | 17/01/2009 | 11,15 H | CORAZONOSTAS A - MARAVILLAS | COLEGIO | 10,30 H |
| INFANTIL - B | 17/01/2009 | 10,00 H | CORAZONISTAS B - ALCOBENDAS | POL. BACHILLER ALONSO | 9,00 H |
| ALEVIN - A | 17/01/2009 | 12,30 H | CORAZONISTAS A - RECUERDO | COLEGIO RECUERDO | 11,30 H |
| ALEVIN - B | 17/01/2009 | 12,30 H | CORAZONISTAS B - STA Mª DEL PILAR | COLEGIO STA Mª DEL PILAR | 11,30 H |
| BENJAMIN - A | 17/01/2009 | 12,30 H | CORAZONISTAS A - SAFA A | COLEGIO | 11,45 H |
| BENJAMIN - B | 17/01/2009 | 13,30 H | CORAZONISTAS B - SAFA B | COLEGIO | 12,45 H |
| BENJAMIN - C | 17/01/2009 | 11,00 H | CORAZONISTAS C - SAN AGUSTIN | COLEGIO SAN AGUSTIN | 10,00 H |
| < Prev | Próximo > |
|---|





