|
HORARIO DE PARTIDOS - BALONCESTO - SEMANA |
|||||
|
CATEGORÍA |
DÍA |
HORA |
PARTIDO |
LUGAR |
DELEGADO |
| Benjamín 02 FM | DESCANSA | ||||
| Benjamín 02 MS | SÁBADO 13 | 11:15 | Corazonistas B - La Torre San Miguel | Colegio Corazonistas | 7 - 52 |
| DOMINGO 14 | 17:00 | Liceo Francés - Corazonistas B | Colegio Liceo Francés (avda. de los Madroños, frente nº 42) | 49 - 2 | |
| Benjamín 01 FM | VIERNES 12 | 19:00 | Jesús María - Corazonistas A | Colegio Jesús María (Juan Bravo, 13) | 23 - 58 |
| SÁBADO 13 | 11:15 | Salesianos Soto Piratas - Corazonistas A | Pabellón Soto del Real (El Egidillo, s/n) | 9 - 51 | |
| SÁBADO 13 | 13:00 | Instituto Veritas - Corazonistas C | Instituto Veritas (avda. Prado del Rey, s/n) | 61 - 11 | |
| DOMINGO 14 | 12:15 | San Agustín - Corazonistas C | Pabellón San Agustín (Padre Damián, 18) | 52 - 2 | |
| Benjamín 01 MS | DESCANSA | ||||
| Benjamín 00 FM | SÁBADO 13 | 13:00 | Menesiano - Corazonistas | Pabellón Menesiano (avda. Brasilia, 11) | 55 - 59 |
| DOMINGO 14 | 12:45 | Corazonistas - Coin | Colegio Corazonistas; campo pequeño | 5 - 26 | |
| DOMINGO 14 | 17:00 | Corazonistas - Estudiantes | Colegio Corazonistas | 59 - 20 | |
| Alevín 99 FM | VIERNES 12 | 18:30 | Maravillas - Corazonistas | Colegio Maravillas (Guadalquivir, 9) | 63 - 12 |
| SÁBADO 13 | 9:30 | Brains - Corazonistas | Colegio Brains (María Lombillo, 5) | 39 - 28 | |
| DOMINGO 14 | 12:30 | Corazonistas - Severo Torrejón | Colegio Corazonistas; campo grande | 72 - 47 | |
| Alevín 99 MS | SÁBADO 13 | 11:15 | Brains A - Corazonistas | Colegio Brains (María Lombillo, 5) | 89 - 52 |
| Alevín 98 FM | LUNES 15 | 18:30 | Zona Press - Corazonistas | Pabellón Eduardo López Mateo (avda. de Aragón, 2) | 43 - 51 |
| Alevín 98 MS | VIERNES 12 | 19:00 | Corazonistas - Tres Cantos A | Colegio Corazonistas | 97 - 76 |
| DOMINGO 14 | 17:00 | Baloncesto Aristos - Corazonistas | Pabellón Andrés Casado (avda. Juan Carlos I, 12) | 55 - 63 | |
| Pre-infantil 97 FM | SÁBADO 13 | 9:30 | Pozuelo - Corazonistas | IES Gerardo Diego (Inglaterra, s/n) | APLAZADO |
| DOMINGO 14 | 12:30 | Buen Consejo - Corazonistas | Colegio Buen Consejo (Juan Montalvo, 30) | 28 - 55 | |
| Pre-infantil 97 MS | DESCANSA | ||||
| Infantil 97 FM | MIÉRCOLES 10 | 18:45 | Real Canoe - Corazonistas B | Real Canoe (Pez Volador, 30) | 30 - 35 |
| SÁBADO 13 | 13:00 | Distrito Olímpico - Corazonistas B | Pdvo. Mpal. San Blas (avda. Hellín, 79) | 56 - 70 | |
| Infantil 96 FM | SÁBADO 13 | 17:00 | Corazonistas A - Ciudad de Móstoles | Colegio Corazonistas | 71 - 20 |
| Infantil 96 MS | SÁBADO 13 | 10:45 | San Viator A - Corazonistas | Colegio San Viator (Glorieta Fernández Ladreda, 2) | 72 - 31 |
| Cadete Federado FM | SÁBADO 13 | 18:30 | Corazonistas - Severo Torrejón | Colegio Corazonistas | 33 - 41 |
| DOMINGO 14 | 9:30 | Corazonistas - Jesús María | Colegio Corazonistas | 31 - 56 | |
| Cadete Preferente FM | SÁBADO 13 | 18:15 | Distrito Olímpico A - Corazonistas | Pdvo. Mpal. San Blas (avda. Hellín, 79) | 53 - 39 |
| DOMINGO 14 | 18:30 | Estudiantes A - Corazonistas | Pabellón La Nevera (Serrano, 127) | 75 - 46 | |
| Cadete Federado MS | SÁBADO 13 | 11:15 | Tres Cantos E - Corazonistas | Pdvo. La Luz (avda. La Luz, 6) | 37 - 59 |
| Junior FM | DOMINGO 14 | 10:45 | Ciudad de Móstoles - Corazonistas | Pabellón Los Rosales (Lilas, s/n) | 58 - 33 |
| Junior MS | DOMINGO 14 | 11:15 | Corazonistas - Padre Piquer | Colegio Corazonistas | 32 - 44 |
| Senior B FM | DOMINGO 14 | 19:30 | Arcangel Rafael - Corazonistas B | Colegio Arcangel Rafael (Escalona, 109) | 47 - 74 |
| Senior A FM | SÁBADO 13 | 20:00 | Corazonistas A - Pozuelo A | Colegio Corazonistas | 26 - 34 |
| DOMINGO 14 | 11:15 | Brunete - Corazonistas A | Frontón San Isidro (Toledo, s/n; Getafe) | 39 - 51 | |





