|
HORARIO DE PARTIDOS - BALONCESTO - SEMANA |
|||||
|
CATEGORÍA |
DÍA |
HORA |
PARTIDO |
LUGAR |
DELEGADO |
| Benjamín 02 FM | SÁBADO 20 | 9:30 | Liceo Francés B - Corazonistas B | Colegio Liceo Francés (avda. de los Madroños, frente nº 42) | 46 - 12 |
| Benjamín 02 MS | SÁBADO 20 | 11:15 | Corazonistas B - Buen Consejo | Colegio Corazonistas; campo pequeño | 12 - 31 |
| Benjamín 01 FM | SÁBADO 20 | 13:00 | Menesiano - Corazonistas A | Colegio Menesiano (avda. Brasilia, 11) | 19 - 45 |
| SÁBADO 20 | 11:15 | Brains - Corazonistas C | Colegio Brains (María Lombillo, 5) | 53 - 3 | |
| Benjamín 01 MS | SÁBADO 20 | 9:30 | Corazonistas A - Hercesa | Colegio Corazonistas; campo pequeño | 47 - 10 |
| Benjamín 00 FM | SÁBADO 20 | 9:30 | Corazonistas - Brains | Colegio Corazonistas; campo grande | 53 - 37 |
| DOMINGO 21 | 9:45 | Corazonistas - Claret A | Colegio Corazonistas | SUSPENDIDO | |
| Alevín 99 FM | SÁBADO 20 | 13:00 | Pilaristas - Corazonistas | Colegio Pilaristas (Castelló, 56) | 46 - 59 |
| Alevín 99 MS | SÁBADO 20 | 13:00 | Corazonistas - Lope de Vega | Colegio Corazonistas | 47 - 62 |
| Alevín 98 FM | SÁBADO 20 | 13:00 | Brains Moraleja - Corazonistas | Colegio Brains Moraleja (La Salvia, 48) | 53 - 55 |
| DOMINGO 21 | 12:30 | Corazonistas - Pilaristas | Colegio Corazonistas | SUSPENDIDO | |
| Alevín 98 MS | SÁBADO 20 | 11:15 | Corazonistas - Hercesa | Colegio Corazonistas; campo grande | 41 - 84 |
| Pre-infantil 97 FM | SÁBADO 20 | 13:00 | Los Sauces Torrelodones - Corazonistas | Colegio Los Sauces Torrelodones (avda. del Lago, 27) | 7 - 58 |
| Pre-infantil 97 MS | SÁBADO 20 | 10:00 | Corazonistas - Brains | Colegio Brains Moraleja (La Salvia, 48) | 38 - 69 |
| Infantil 97 FM | APLAZADO | ||||
| Infantil 96 FM | SÁBADO 20 | 17:00 | Corazonistas A - Majadahonda | Colegio Corazonistas | 45 - 26 |
| Infantil 96 MS | SÁBADO 20 | 11:15 | Basket Villalba - Corazonistas | Pabellón Municipal Enrique Blas (Feria, s/n) | 63 - 32 |
| Cadete Federado FM | SÁBADO 20 | 18:15 | Los Negrales - Corazonistas | Polideportivo San Agustín (Santa Emilia, 18) | 54 - 24 |
| Cadete Preferente FM | DOMINGO 21 | 11:15 | Real Canoe - Corazonistas | Real Canoe (Pez Volador, 30) | 61 - 50 |
| Cadete Federado MS | SÁBADO 20 | 19:00 | Corazonistas - Tres Cantos C | Colegio Corazonistas | 51 - 60 |
| Junior FM | DOMINGO 21 | 16.30 | Basket Villalba - Corazonistas | Colegio Corazonistas | SUSPENDIDO |
| Junior MS | DOMINGO 21 | 11:15 | Corazonistas - B. V. María Irlandesas | Colegio Corazonistas | SUSPENDIDO |
| Senior B FM | DOMINGO 21 | 17:00 | Villanueva de la Cañada - Corazonistas | Pabellón Santiago Apostol (avda. de la Dehesa, s/n) | 41 - 47 |
| Senior A FM | DOMINGO 21 | 18:15 | Corazonistas A - Pozuelo A | Colegio Corazonistas | SUSPENDIDO |





